Total Expenses
Approved Expenses
Pending Approval
Reimbursed
| ID | Expense Title | Category | Payment Method | Amount | Status | Date | Added By | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #EXP-1023 | Office Stationery | Office Supplies | $248.50 | Approved | 02 Oct, 2025 09:45 AM | ||||
| #EXP-1024 | Flight to New York | Travel | $820.00 | Pending | 04 Oct, 2025 02:10 PM | ||||
| #EXP-1025 | Team Dinner | Meals | $185.75 | Approved | 03 Oct, 2025 08:00 PM | ||||
| #EXP-1026 | Printer Repair & Service | Maintenance | $96.20 | Rejected | 01 Oct, 2025 03:40 PM | ||||
| #EXP-1027 | Software Subscription | Utilities | $59.99 | Reimbursed | 30 Sep, 2025 11:20 AM | ||||
| #EXP-1028 | Office Coffee Machine | Equipment | $342.60 | Pending | 28 Sep, 2025 09:05 AM | ||||
| #EXP-1029 | Office Internet Bill | Utilities | $129.00 | Approved | 27 Sep, 2025 01:25 PM | ||||
| #EXP-1030 | Client Entertainment | Entertainment | $298.40 | Pending | 25 Sep, 2025 07:55 PM | ||||
| #EXP-1031 | Conference Registration | Training & Events | $560.00 | Approved | 24 Sep, 2025 09:20 AM | ||||
| #EXP-1032 | Office Furniture Purchase | Equipment | $1,125.00 | Reimbursed | 22 Sep, 2025 04:50 PM | ||||
| #EXP-1033 | Taxi Fare - Client Visit | Travel | $42.50 | Rejected | 20 Sep, 2025 05:35 PM |
Easily configure layout, styles, and preferences for your admin interface.