Total Income
Received Income
Pending Payments
Refunded Income
| ID | Description | Type | Payment Method | Amount | Balance | Status | Date | Processed By | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #TRX-2001 | Product Sale - Online Store | Credit | +$450.00 | $5,240.00 | Completed | 10 Oct, 2025 01:20 PM | ||||
| #TRX-2002 | Office Supplies Purchase | Debit | −$120.00 | $5,120.00 | Pending | 09 Oct, 2025 04:10 PM | ||||
| #TRX-2003 | Refund – Order #7845 (Return) | Refund | +$89.99 | $5,209.99 | Completed | 08 Oct, 2025 02:45 PM | ||||
| #TRX-2004 | Balance Adjustment (Manual) | Adjustment | +$150.00 | $5,359.99 | Adjusted | 07 Oct, 2025 11:10 AM | ||||
| #TRX-2005 | Subscription Renewal Attempt | Debit | −$49.99 | $5,310.00 | Failed | 06 Oct, 2025 08:35 AM | ||||
| #TRX-2006 | Client Payment – Project Alpha | Credit | +$2,000.00 | $7,310.00 | Completed | 05 Oct, 2025 05:00 PM | ||||
| #TRX-2007 | Software Subscription Payment | Debit | −$120.00 | $7,190.00 | Pending | 04 Oct, 2025 09:15 AM | ||||
| #TRX-2008 | Freelance Payment – UI Design Project | Credit | +$1,500.00 | $8,690.00 | Completed | 03 Oct, 2025 04:25 PM | ||||
| #TRX-2009 | Monthly Internet Bill | Debit | −$80.00 | $8,610.00 | Pending | 02 Oct, 2025 01:10 PM | ||||
| #TRX-2010 | Refund – Cancelled Workshop Ticket | Refund | +$120.00 | $8,730.00 | Completed | 01 Oct, 2025 03:35 PM | ||||
| #TRX-2011 | Bank Service Fee Reversal | Adjustment | +$30.00 | $8,760.00 | Adjusted | 30 Sep, 2025 10:25 AM | ||||
| #TRX-2012 | Travel Expense – Client Meeting | Debit | −$260.00 | $8,500.00 | Completed | 29 Sep, 2025 06:40 PM |
Easily configure layout, styles, and preferences for your admin interface.